You can filter the standards below using the following criteria:
| Nom | Elements | N° / mount | Mineral class | Group | Synthetic |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulaire | Al K Si | 008 / Tubes | Silicates | Feldspars | No |
| Adular | Al K Si | 083 / Tubes | Silicates | Feldspars | No |
| Alabandite | Mn S | 062 / Tubes | Sulfides | No | |
| Albite | Al Na Si | 01 / MAC | Silicates | Feldspars | No |
| Albite | Al Na Si | 027 / Tubes | Silicates | Feldspars | No |
| Albite (Amelin) | Al Na Si | 047 / Tubes | Silicates | Feldspars | No |
| Albite (PB1) | Al Na Si | 080 / Tubes | Silicates | Feldspars | No |
| Albite ENS | Al Na Si | 044 / Tubes | Silicates | Feldspars | Yes |
| Allanite | Al Ca Fe Mn REE Si | 08 / InHouse1 | Silicates | Epidote | No |
| Almandine | Al Fe Mg Mn Si | 28 / MAC | Silicates | Garnets | No |
| Alumina | Al | 07 / MAC | Oxides | Yes | |
| Aluminum | Al | 019 / Tubes | Metals | No | |
| Andradite | Ca Fe Si | 18 / MAC | Silicates | Garnets | No |
| Anhydrite | Ca S | 17 / MAC | Sulfates | No | |
| Anhydrite | Ca S | 082 / Tubes | Sulfates | No | |
| Anorthite | Al Ca Si | 01 / SMITH | Silicates | Feldspars | No |
| Anorthoclase | Al K Na Si | 02 / SMITH | Silicates | Feldspars | No |
| Apatite | Ca P | 16 / MAC | Phosphates | No | |
| Apatite Durango | Ca F P | 033 / Tubes | Phosphates | No | |
| Arfvedsonite BRGM | Al Ca Fe K Na Si | 035 / Tubes | Silicates | Amphiboles | No |



